





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | MGE - 954 | 0370 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | MGE - 953 | 0346 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | MGE - 952 | 5139 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | MGE - 951 | 9160 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | MGE - 950 | 7875 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | MGE - 949 | 8189 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | MGE - 948 | 6193 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | MGE - 947 | 8161 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | MGE - 946 | 7896 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | MGE - 945 | 5477 |
